入学案内・学費・奨学金
入学概要
学費
学費(2025年度)初年度納入金総額
学科 | 修業年限 | 入学金 (入学時のみ) |
授業料 (6ヶ月分) |
実験実習費 (6ヶ月分) |
施設設備費 (年額分) |
入学時納入額 | 1 年後期納入額 | 1年次納入額合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コミック manabi 学科 | 1年 | 100,000 | 240,000 | 30,000 | 78,000 | 448,000 | 270,000 | 718,000 |
国際ビジネスデザイン学科 | 1年 | 100,000 | 240,000 | 30,000 | 78,000 | 448,000 | 270,000 | 718,000 |
製菓デザイン学科 | 2年 | 150,000 | 360,000 | 60,000 | 156,000 | 726,000 | 420,000 | 1,146,000 |
コミックイラスト学科 | 2年 | 150,000 | 360,000 | 60,000 | 156,000 | 726,000 | 420,000 | 1,146,000 |
保育こどもデザイン学科 | 2年 | 150,000 | 300,000 | 42,000 | 156,000 | 648,000 | 342,000 | 990,000 |
ホテル観光学科 | 2年 | 150,000 | 300,000 | 42,000 | 156,000 | 648,000 | 342,000 | 990,000 |
イマジネーションデザイン学科 | 4年 | 150,000 | 360,000 | 60,000 | 156,000 | 726,000 | 420,000 | 1,146,000 |
学費納入は「4月~9月」「10月~3月」の2期に分けて納入。
その他の費用として健康管理費、学校行事関係費、ロッカー使用料、校友会会費、を納入していただきます。詳しくは募集要項をご確認ください。
教材費が別途必要です。
※学費は社会的経済情勢に応じて在校生を含め年度で変更することがあります。